Сервисный центр «Континент»
Услуги и цены
Все цены ориентировочные. Итоговая стоимость зависит от марки и модели аппарата, его технического состояния, характера неисправности и сложности работ. Актуальную цену уточняйте на момент обращения после осмотра и, при необходимости, диагностики. Запчасти и комплектующие могут оплачиваться отдельно. Цены перенесены из клиентского прайс-листа проекта; уточните актуальную стоимость перед ремонтом.
Телефоны
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Диагностика телефона | 0–500 ₽ |
| Ремонт телефона — типовая неисправность | 500–1 000 ₽ |
| Замена дисплея / модуля | 1 000–1 500 ₽ |
| Замена разъёма зарядки / USB | 500–1 500 ₽ + |
| Замена динамика | 500–1 000 ₽ + деталь |
| Замена разговорного динамика / микрофона | 500–1 000 ₽ + деталь |
| Замена камеры | 500–1 000 ₽ + деталь |
| Замена кнопки / шлейфа | 500–1 000 ₽ + деталь |
| Замена задней крышки | 500 ₽ + деталь |
| Ремонт после попадания влаги | от 1 000 ₽ |
| Пайка / ремонт платы | от 1 000 ₽ |
Планшеты
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Диагностика планшета | 0–500 ₽ |
| Ремонт планшета — типовая неисправность | 500 ₽ |
| Замена дисплея / модуля | 1 000–1 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | 800 ₽ |
| Замена разъёма зарядки | от 500 ₽ + деталь |
| Замена динамика | от 500 ₽ + деталь |
| Замена микрофона | от 500 ₽ + деталь |
| Замена камеры | от 500 ₽ + деталь |
| Замена кнопок / шлейфов | от 500 ₽ + деталь |
| Ремонт после попадания влаги | от 1 000 ₽ |
| Пайка / ремонт платы | от 1 000 ₽ |
| Прошивка / восстановление ПО | от 800 ₽ |
| Восстановление данных | от 350 ₽ |
| Настройка планшета | 350–800 ₽ |
| Замена задней крышки / корпуса | 500 ₽ + деталь |
| Другие ремонтные работы | от 500 ₽ |
Ноутбуки
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Диагностика ноутбука | 0–800 ₽ |
| Установка Windows | 900–1 500 ₽ |
| Переустановка Windows | 900–1 500 ₽ |
| Настройка Windows | Уточняйте стоимость |
| Установка / настройка ПО | 500 ₽ |
| Установка драйверов | 350–500 ₽ |
| Удаление вирусов | 350 ₽ |
| Чистка ноутбука | 300–500 ₽ |
| Чистка + замена термопасты | 900–1 500 ₽ |
| Замена жёсткого диска (HDD) — работа | 350 ₽ |
| Замена SSD — работа | 350 ₽ |
| Перенос системы на SSD | 1 500–2 000 ₽ |
| Замена оперативной памяти (ОЗУ) — работа | 350 ₽ |
| Замена клавиатуры — работа | 800–2 000 ₽ |
| Замена матрицы — работа | 1 000–1 800 ₽ |
| Замена разъёма питания — работа | 1 000–1 800 ₽ |
| Ремонт разъёма питания | 1 000 ₽ |
| Ремонт / замена USB-разъёма | 350–500 ₽ |
| Ремонт HDMI / видеовыхода | 1 000–1 800 ₽ |
| Ремонт системы охлаждения | 800 ₽ |
| Замена вентилятора | 500–1 500 ₽ |
| Замена петель | 1 000 ₽ |
| Ремонт корпуса | от 1 000 ₽ |
| Ремонт после попадания жидкости | от 1 500 ₽ |
| BIOS / восстановление прошивки | от 1 500 ₽ |
| Ремонт материнской платы | от 1 500 ₽ |
| Компонентный ремонт платы | от 1 000 ₽ |
| Ремонт цепей питания | от 1 000 ₽ |
| Восстановление данных | от 800 ₽ |
| Настройка BIOS | от 500 ₽ |
| Другие ремонтные работы ноутбука | от 350 ₽ |
Компьютеры и системные блоки
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Диагностика ПК | 0–800 ₽ |
| Установка Windows | 900–1 500 ₽ |
| Переустановка Windows | 900–1 500 ₽ |
| Настройка Windows | 500 ₽ |
| Настройка ПК / ПО | 500 ₽ |
| Установка программ | 350 ₽ |
| Установка драйверов | 500 ₽ |
| Удаление вирусов | 350 ₽ |
| Чистка ПК | 350 ₽ |
| Чистка + замена термопасты | 500–1 200 ₽ |
| Замена жёсткого диска (HDD) — работа | 350 ₽ |
| Замена SSD — работа | 350 ₽ |
| Перенос системы на SSD | 1 500 ₽ |
| Замена оперативной памяти (ОЗУ) — работа | 350 ₽ |
| Замена блока питания — работа | 350 ₽ |
| Замена видеокарты — работа | 800 ₽ |
| Замена материнской платы — работа | 1 000 ₽ |
| Замена процессора — работа | 850 ₽ |
| Замена кулера / системы охлаждения | 150 ₽ |
| Ремонт системы охлаждения | 150 ₽ |
| Сборка ПК | 1 000–1 500 ₽ |
| Модернизация компьютера | 800 ₽ |
| BIOS / восстановление BIOS | 1 500 ₽ |
| Настройка BIOS | 500 ₽ |
| Ремонт материнской платы | от 1 500 ₽ |
| Ремонт блока питания | 500 ₽ |
| Ремонт цепей питания | 1 000 ₽ |
| Восстановление данных | 350–1 500 ₽ |
| Настройка локальной сети | 700 ₽ |
| Настройка роутера / Wi-Fi | 500 ₽ |
| Подключение периферии | 50 ₽ |
| Другие ремонтные работы ПК | от 350 ₽ |
Принтеры и МФУ
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Диагностика принтера | 0–800 ₽ |
| Диагностика МФУ | 0–800 ₽ |
| Ремонт принтера | 500–1 200 ₽ |
| Ремонт МФУ | 1 200–1 800 ₽ |
| Профилактика принтера | 500–1 500 ₽ |
| Профилактика МФУ | 500–1 500 ₽ |
| Чистка принтера | 500–1 000 ₽ |
| Чистка МФУ | 500–1 000 ₽ |
| Чистка печатающего механизма | 500 ₽ |
| Чистка узла подачи бумаги | 350 ₽ |
| Устранение замятия бумаги | 150–800 ₽ |
| Замена роликов подачи бумаги — работа | 350 ₽ |
| Ремонт механизма подачи бумаги | 350 ₽ |
| Замена картриджа — работа | 150 ₽ |
| Ремонт картриджа | 150 ₽ |
| Замена фотобарабана — работа | 100 ₽ |
| Замена ракеля — работа | 100 ₽ |
| Замена магнитного вала — работа | 100 ₽ |
| Замена дозирующего лезвия — работа | 100 ₽ |
| Замена чипа картриджа — работа | 50 ₽ |
| Ремонт узла закрепления / печки | 800 ₽ |
| Ремонт блока питания | 500 ₽ |
| Ремонт платы управления | 80 ₽ |
| Ремонт USB-разъёма / интерфейса | 1 500 ₽ |
| Ремонт сетевого интерфейса | 500 ₽ |
| Настройка принтера | 350 ₽ |
| Настройка МФУ | 350 ₽ |
| Подключение принтера к компьютеру | 50 ₽ |
| Настройка сетевой печати | 700 ₽ |
| Настройка печати по Wi-Fi | 350 ₽ |
| Другие ремонтные работы принтера / МФУ | от 350 ₽ |
Заправка и ремонт картриджей
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Заправка лазерного картриджа | от 400 ₽ |
| Заправка цветного картриджа | от 150 ₽ |
| Заправка картриджа повышенной ёмкости | 400–1 200 ₽ |
| Восстановление картриджа | 150 ₽ |
| Ремонт картриджа | 100 ₽ |
| Замена фотобарабана | 100 ₽ |
| Замена ракеля | 100 ₽ |
| Замена магнитного вала | 100 ₽ |
| Замена дозирующего лезвия | 100 ₽ |
| Замена чипа | 100 ₽ |
| Чистка картриджа | 100 ₽ |
| Профилактика картриджа | 100 ₽ |
| Разборка / сборка картриджа | 100 ₽ |
| Восстановление картриджа после износа | 200 ₽ |
| Подготовка картриджа к повторной заправке | 100 ₽ |
| Другие работы с картриджем | от 100 ₽ |
Прочие услуги
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|
| Консультация по технике и программному обеспечению | Бесплатно |
| Выезд специалиста в пределах города | 700 ₽ |
| Выезд специалиста за пределы города | от 1 500 ₽ |
| Установка / настройка оборудования | от 350 ₽ |
| Сборка ПК под заказ | 1 000 ₽ |
| Подбор комплектующих | 500 ₽ |
| Техническая поддержка | Обсуждается |
| Абонентское обслуживание организаций | Обсуждается |
| Перенос данных | от 350 ₽ |
| Восстановление данных | от 350 ₽ |
| Настройка локальной сети | от 350 ₽ |
| Настройка роутера / Wi-Fi | от 350 ₽ |
| Подключение и настройка периферии | от 350 ₽ |
| Установка и настройка программ | от 350 ₽ |
| Установка драйверов | от 350 ₽ |
| Настройка операционной системы | 500 ₽ |
| Обновление / восстановление ПО | 800–1 500 ₽ |
| Срочный ремонт | от 500 ₽ |
| Срочная диагностика | от 500 ₽ |
| Другие нестандартные работы | от 500 ₽ |
Адрес и режим работы ↗